Tarifas y Reservas 2023-2024
Hotel Sahara
Temporada 2023-2024
Tarifarios Habitaciones Generales
TARIFAS PROMOCIONALES | |||||||
Tarifas por dia y por habitacion | Temp 2024/ 25 | ||||||
Habitacion | 21 al 27 dic | 28dic - 10ene | 11ene- 27ene | 28ene -16 feb | 17 feb al 28feb | Carnavales | |
Doble eco | $ 27.821 | $ 45.965 | $ 49.728 | $ 45.965 | $ 37.498 | $ 49.728 | |
Doble STD | $ 30.912 | $ 51.072 | $ 55.440 | $ 51.072 | $ 41.664 | $ 55.440 | |
Doble Sup | $ 43.613 | $ 65.050 | $ 67.200 | $ 65.050 | $ 57.658 | $ 67.200 | |
Triple pequeña | $ 39.648 | $ 59.136 | $ 63.840 | $ 59.136 | $ 52.416 | $ 63.840 | |
Triple Std | $ 43.613 | $ 65.050 | $ 73.920 | $ 65.050 | $ 57.658 | $ 73.920 | |
Triple SUP | $ 49.560 | $ 73.920 | $ 81.312 | $ 73.920 | $ 65.520 | $ 81.312 | |
Cuad Pequeña | $ 45.696 | $ 66.528 | $ 77.280 | $ 66.528 | $ 55.776 | $ 77.280 | |
Cuad Amplia | $ 53.693 | $ 78.170 | $ 100.800 | $ 78.170 | $ 65.537 | $ 100.800 | |
Quintuple Fliar | $ 63.773 | $ 88.250 | $ 110.880 | $ 88.250 | $ 75.617 | $ 110.880 | |
Sextuple | $ 73.853 | $ 98.330 | $ 112.560 | $ 98.330 | $ 85.697 | $ 112.560 |
Temporada 2022-2023
Modalidades de Pago
- 2 depositos del 50%. Seña y saldo al ingresar Congela tarifa
- 4 depositos del 25% . Tarifa congelada prepago total consultar cond p 20% de descuento
- 12 cuotas con tarjeta de credito 35% de interes